1.設置主体 浜松市(開設者 浜松市長 北脇 保之) 2.名 称 浜松市国民健康保険佐久間病院(院長 三枝智宏) 3.所在地 静岡県浜松市佐久間町中部18−5 交通手段 4.診療科目 内科、小児科、外科、整形外科、眼科、リハビリテーション科 5.病床数 60床(一般病床36床、療養病床20床(内8床介護保険療養病床)
感染症病床4床)6.主要機器及び装置 再来受付及び案内表示システム、院内物品管理システム
全身用磁気共鳴断層撮影装置(MRI)
全身用X線CTスキャナ装置、CR一般撮影デジタル化
生化学自動分析装置及び検体検査総合システム
自動手指消毒器(全病室)7.当院の指定 保険医療機関、労災保険指定病院、生活保護法指定病院
結核予防法指定病院、戦傷病者特別援護法
小児慢性特定疾患治療研究事業、特定疾患治療研究事業
原子爆弾被爆者一般疾病医療機関
労災保険二次健診等給付医療機関
指定居宅介護支援事業者、介護療養型医療施設
短期入所療養介護、救急告示病院
| 施 設 基 準 等 | 受 理 番 号 | 算 定 開 始 |
| 一般(区分C) 13対1入院基本料 | ( 一般入院 ) 第 144 号 | 平成18年 4月 1日 |
| 療養病棟入院基本料2 | (療養入院)第 94 号 | 平成18年 7月 1日 |
| 看護補助加算 3 | ( 看 補 ) 第 173 号 | 平成18年 4月 1日 |
| 亜急性期入院医療管理料 | ( 亜 ) 第 9号 | 平成19年 8月 1日 |
| 入院時食事療養(1) | ( 食 ) 第381号 | 平成18年12月 1日 |
| 栄養管理実施加算 | ( 栄養管理 ) 第181号 | 平成19年 4月 1日 |
| 療養環境加算1 | ( 療 ) 第 37号 | 平成16年 7月 1日 |
| 療養病棟療養環境加算1 | ( 療養1 ) 第 53号 | 平成18年 4月 1日 |
| 重傷者等療養環境特別加算 | ( 重 ) 第 67号 | 平成16年 7月 1日 |
| 診療録管理体制加算 | ( 診療録 ) 第 44号 | 平成16年10月 1日 |
| 小児科外来診療料 | ( 小 外 ) 第466号 | 平成16年 6月 1日 |
| 褥瘡患者管理加算 | ( 褥 ) 第106号 | 平成16年 6月 1日 |
| 薬剤管理指導 | ( 薬 ) 第153号 | 平成16年 6月 1日 |
| 検体検査管理加算(1) | ( 検 T ) 第 83号 | 平成16年 6月 1日 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション科 | ( 脳 U ) 第 13号 | 平成18年 4月 1日 |
| 呼吸器リハビリテーション科 | ( 呼 U ) 第 4号 | 平成18年 4月 1日 |
| 運動器リハビリテーション科 | ( 運 U ) 第 6号 | 平成18年 4月 1日 |
| 単純CT撮影(マルチスライスCT)及び単純MRI撮影 | ( 単 ) 第 38号 | 平成18年 4月 1日 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術の受理について | ( 通 手 ) 第 18号 | 平成18年 4月 1日 |
| ニコチン依存症管理料 | ( ニ コ ) 第 3号 | 平成18年 4月 1日 |
| 電子化加算 | ( 電子化 ) 第 33号 | 平成18年 4月 1日 |
| 特殊CT撮影及び特殊MRI撮影 | ( 特 ) 第 20号 | 平成16年12月 1日 |
| 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 | ( 救 乳 ) 第 66号 | 平成19年 4月 1日 |
| 180日を超える入院の実施報告 | . | 平成18年 4月 1日 |
| 特別の療養環境の提供の実施報告 | . | 平成16年 6月 1日 |
| 酸素の購入価格 | . | 平成18年 4月 1日 |
![]()
ブラウザの戻る
で最初のページへお戻りください